SPECIFICATIONS
| Specifications | NCB25 | |
|---|---|---|
| HORSE POWER | 7.5HP | |
| MAX. BENDING CAPACITY(mm) | 25×1.2 | |
| MAX. BENDING RADIUS(mm) | 120 | |
| MAX. BENDING ANGLE(°) | 190 | |
| MAX. FEEDING POSITIONING LENGTH(mm) | — | |
| MAX. FEEDING LENGTH WITH MANDREL(mm) | 950 | |
| BENDING ACCURACY(°) | ±0.1 | |
| BENDING SPEED(°/sec) | 210 | |
| FEEDING ACCURACY(mm) | RACK | — |
| BALLSCREW | — | |
| FEEDING SPEED(mm/sec) | — | |
| TURNING ACCURACY(°) | — | |
| NUMBER OF PROGRAMS | 99 | |
| BENDING NO./PROGRAM | 20 | |
| TURNING SPEED(°/sec) | — | |
| RADIUS DIFFERENCE BETWEEN STACKS(mm) | — | |
| DIMENSIONS(cm) | 190x92x130 | |
| WEIGHT (kg) | 540 | |

