SPECIFICATIONS
| Specifications | NCB65 |
| HORSE POWER | 15HP |
| MAX. BENDING CAPACITY(mm) | 65×2.2 |
| MAX. BENDING RADIUS(mm) | 450 |
| MAX. BENDING ANGLE(°) | 190 |
| MAX. FEEDING POSITIONING LENGTH(mm) | — |
| MAX. FEEDING LENGTH WITH MANDREL(mm) | 2300 |
| BENDING ACCURACY(°) | ±0.1 |
| BENDING SPEED(°/sec) | 30 |
| FEEDING ACCURACY(mm) | RACK |
| BALLSCREW | — |
| FEEDING SPEED(mm/sec) | — |
| TURNING ACCURACY(°) | — |
| NUMBER OF PROGRAMS | 99 |
| BENDING NO./PROGRAM | 20 |
| TURNING SPEED(°/sec) | — |
| RADIUS DIFFERENCE BETWEEN STACKS(mm) | — |
| DIMENSIONS(cm) | 360x130x130 |
| WEIGHT (kg) | 1900 |

