SPECIFICATIONS
| Specifications | CNC 150 B1 / CNC 150 B2 | |
|---|---|---|
| HORSE POWER | 48HP | |
| MAX. BENDING CAPACITY(mm) | 150×8 | |
| MAX. BENDING RADIUS(mm) | 500 | |
| MAX. BENDING ANGLE(°) | 190 | |
| MAX. FEEDING POSITIONING LENGTH(mm) | 4000 | |
| MAX. FEEDING LENGTH WITH MANDREL(mm) | 6000 | |
| BENDING ACCURACY(°) | ±0.1 | |
| BENDING SPEED(°/sec) | 5 | |
| FEEDING ACCURACY(mm) | RACK | ±0.1 |
| BALLSCREW | – | |
| FEEDING SPEED(mm/sec) | 1~600 | |
| TURNING ACCURACY(°) | ±0.1 | |
| NUMBER OF PROGRAMS | 200 | |
| BENDING NO./PROGRAM | 30 EDIT LINES / PROGRAM | |
| TURNING SPEED(°/sec) | 82 | |
| RADIUS DIFFERENCE BETWEEN STACKS(mm) | 170 | |
| DIMENSIONS(cm) | 900x250x180 | |
| WEIGHT (kg) | 18500 / 20000 | |





