SPECIFICATIONS
| Specifications | CNC 100 B1 / CNC 100 B2 | |
|---|---|---|
| HORSE POWER | 45HP | |
| MAX. BENDING CAPACITY(mm) | 100×6 | |
| MAX. BENDING RADIUS(mm) | 350 | |
| MAX. BENDING ANGLE(°) | 190 | |
| MAX. FEEDING POSITIONING LENGTH(mm) | 3000 | |
| MAX. FEEDING LENGTH WITH MANDREL(mm) | 4600 | |
| BENDING ACCURACY(°) | ±0.1 | |
| BENDING SPEED(°/sec) | 15 | |
| FEEDING ACCURACY(mm) | RACK | ±0.1 |
| BALLSCREW | – | |
| FEEDING SPEED(mm/sec) | 1~600 | |
| TURNING ACCURACY(°) | ±0.1 | |
| NUMBER OF PROGRAMS | 200 | |
| BENDING NO./PROGRAM | 30 EDIT LINES / PROGRAM | |
| TURNING SPEED(°/sec) | 100 | |
| RADIUS DIFFERENCE BETWEEN STACKS(mm) | 100 | |
| DIMENSIONS(cm) | 690x210x175 | |
| WEIGHT (kg) | 7600/8500 | |





