Specifications
| Description | HT-90-062 | ||
|---|---|---|---|
| MODEL | 80 TYPE | 110 TYPE | 150 TYPE |
| CAPACITY | 10 – 80 MM | 19 – 110 MM | 19 – 150 MM |
| MAX. WALL THCKNESS | 2 MM | 4.5 MM | 4.5 MM |
| CAPACITY. SOILD BAR | 10-50 MM | 19-60 MM | 19-85 MM |
| HORSE POWER | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
| DIMENSIONS | 78 x 62 x 95 CM | 76 x 70 x 114 CM | 76 x 70 x 116 CM |
| WEIGHT | 250 KG | 310 KG | 350 KG |

