Specification
| HORSE POWER | 11HP | |
| MAX. BENDING CAPACITY(mm) | 16×1.2 | |
| MAX. BENDING RADIUS(mm) | 80 | |
| MAX. BENDING ANGLE(°) | 190 | |
| MAX. FEEDING POSITIONING LENGTH(mm) | 1300 | |
| MAX. FEEDING LENGTH WITH MANDREL(mm) | 2250 | |
| BENDING ACCURACY(°) | ±0.05 | |
| BENDING SPEED(°/sec) | 214 | |
| FEEDING ACCURACY(mm) | RACK | ±0.1 |
| BALLSCREW | ±0.01 | |
| FEEDING SPEED(mm/sec) | 1~1200 | |
| TURNING ACCURACY(°) | ±0.1 | |
| NUMBER OF PROGRAMS | NO LIMITED | |
| BENDING NO./PROGRAM | NO LIMITED | |
| TURNING SPEED(°/sec) | 360 | |
| RADIUS DIFFERENCE BETWEEN STACKS(mm) | 25 | |
| DIMENSIONS(cm) | 300x76x140 | |
| WEIGHT (kg) | 1300 | |

